[1]付虹, 邱召娟, 戎有和. 1786例静脉用药致药品不良反应/事件的帕累托图分析[J].中国医院用药评价与分析, 2016, 16(6): 832-835.
[2]Khalili M, Mesgarpour B, Sharifi H, et al.Interventions to improve adverse drug reaction reporting: A scoping review[J].Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2020, 29(9): 965-992.
[3]Paudyal V, Al-Hamid A, Bowen M, et al.Interventions to improve spontaneous adverse drug reaction reporting by healthcare professionals and patients: Systematic review and meta-analysis[J].Expert Opin Drug Saf, 2020, 19(9): 1173-1191.
[4]黄仟, 温泽淮. 倡议建立协调统一的药物不良反应因果关系评价标准[J].中国新药杂志, 2021, 30(12): 1132-1136.
[5]刘桦, 周佳纯, 范国荣. 上海交通大学附属第一人民医院2013-2016年128例严重药品不良反应帕累托图分析[J].药学服务与研究, 2018, 18(5): 385-388.
[6]王丹, 王颖丽, 段石顽, 等.我院2014—2017年药品不良反应报告回顾性分析[J].中国医药导刊, 2018, 20(10): 632-636.
[7]余文浩, 李玉珍, 曾繁涛, 等.我院433例药品不良反应报告分析[J].中国药房, 2016, 27(26): 3640-3643.
[8]Kojima T, Matsui T, Suzuki Y, et al.Risk factors for adverse drug reactions in older inpatients of geriatric wards at admission: multicenter study[J].Geriatr Gerontol Int, 2020, 20(2): 144-149.
[9]Mizumoto J. Drug overflow: polypharmacy-related adverse drug reaction triggered by hospitalization[J].Am J Med, 2021, 134(3): e207-e208.
[10]曹畅, 文晓丽, 林文华, 等.应用鱼骨图及帕累托图进行2 621例药品不良反应分析[J].药学实践杂志, 2018, 36(1): 88-92.
[11]周鹏, 杨杰. 我院2018—2019年住院患者抗菌药物临床应用分析及管理模式探讨[J].中国医药导刊, 2021, 23(6): 462-467.
[12]邹凤丹, 李永林, 纪亚明, 等.中药注射剂不良反应/事件回顾性分析[J].中成药, 2021, 43(1): 285-288.
[13]陈丽萍, 蒯丽萍, 柳伟伟, 等.医院心血管系统药物价格指数研究[J].中国卫生经济, 2021, 40(3): 79-83.
[14]窦芳, 陈钰, 王明明, 等.某院2015——2018年344例抗感染药物不良反应分析[J].中南药学, 2019, 17(9): 1573-1576.
[15]彭国平, 李存玉. 中药注射剂安全性的分析与思考[J].南京中医药大学学报, 2019, 35(6): 744-751.
[16]张宏丽, 闫抗抗, 彭莉蓉, 等.西安市2 196例老年人药品不良反应报告分析[J].西南国防医药, 2018, 28(1): 95-97.
[17]李艳娜, 赵留庄, 赵梦瑜, 等.北京某三级医院2012—2016年药品不良反应报告分析[J].中国医刊, 2020, 55(9): 1034-1036.
[18]吴君, 吕雄文, 吴繁荣, 等.《药品不良反应信息通报》涉及的静脉输液药品安全性分析[J].中国药业, 2019, 28(16): 90-93.
[19]王丹, 任经天, 董铎, 等.药品不良反应监测年度报告十年趋势分析[J].中国药物警戒, 2020, 17(5): 276-283. |