中图分类号:
何权瀛. 2022年版GOLD慢性阻塞性肺疾病诊断、治疗及预防全球策略解析[J]. 中国医药导刊, 2022, 24(2): 111-115.
[1]Global Initiative for Chronic Obstructuive Pulmonary Disease (GOLD).Global Strategy for Diagnosis,Management Prevention of COPD,2022 [EB/OL].[2021-12-26].https://goldcopd.org/. [2]何权瀛.慢性阻塞性肺疾病 何权瀛2016观点[M].北京;科学技术文献出版社,2016:74-80,108-118. [3]何权瀛.慢性阻塞性肺疾病 何权瀛2019观点[M].北京:科学技术文献出版社,2019:115-140. [4]何权瀛.对慢性阻塞性肺疾病若干问题的思考[J].中华医学杂志,2019,99(40):3121-3125. [5]张荣葆,谭星宇,何权瀛.从流行病学调查结果看我国慢性阻塞性肺疾病诊断不足问题[J].中华健康管理学杂志,2013,7(1):44-47. [6]Wang C, Xu J, Yang L, et al. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health [CPH] study): a national cross-sectional study[J]. Lancet, 2018,391(10131):1706-1717. [7]张梦, 魏智民, 崔华,等. 北京地区4960例慢性阻塞性肺疾病住院患者合并卒中情况的多中心临床调查[J].解放军医学院学报,2013,(6):562-565. [8]全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组,全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告[J].中国防痨杂志,2012,34(8):485-508. |
[1] | 施文禧, 欧贝丽, 邹燕, 龚秋翼. 高效液相色谱-蒸发光散射法测定肤痒颗粒中薯蓣皂苷元的含量[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(10): 1014-1017. |
[2] | 杜新. 细胞和基因治疗(CGT)产品生产变更的实施和监管[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 873-880. |
[3] | 刘国庆, 时斯婧, 杨钧婷, 陶怡君, 宋国华, 王宇辉. 肝脏靶向性基因治疗的研究进展[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 881-890. |
[4] | 张玮, 初晓艺, 王甜, 唐丽. 季节性过敏性鼻炎(SAR)病理机制和防治策略研究进展[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 891-897. |
[5] | 向璨, 刘威. 医疗科研信息管理系统协同性的关键性因素分析[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 911-915. |
[6] | 刘国秀a, b, c, 陈红梅, 吴剑坤, 余成浩, 曹红波, 韩永龙, 彭康, 刘娇a, LIU Guoxiua, b, c, CHEN Hongmei, WU Jiankun, YU Chenghao, CAO Hongbo, HAN Yonglong, PENG Kang, LIU Jiaoa, WU Wanlin, JIN Shiyuanb, ZHANG Weiping, ZHAI Huaqianga, b, c吴宛霖, 金世元b, 章卫平, 翟华强a, b, c. 基于《中药调剂职业教育规范》(SCM 72-2022)的中药调剂职业教育高质量发展思考[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 916-921. |
[7] | 郑斌, 王祝青. 加味补中益气汤结合低分子肝素钠预防四肢骨折患者DVT的临床疗效研究[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 922-926. |
[8] | 毛霞, 蔡淑珍, 孙清利, 宋炜. 龙胆泻肝汤联合布地奈德对慢性鼻窦炎患者外周T淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 933-936. |
[9] | 惠瞳, 陈颖慧, 赵旭. 5-氟尿嘧啶联合奥沙利铂对结直肠癌患者肿瘤标志物、免疫功能及血清TGF-β1、MMP-7、Smad-7的影响#br#[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 937-941. |
[10] | 王隽琦, 王倩, 赵宇辉. CTLA4Ig基因转染猪皮敷料对患儿Ⅱ度烧伤炎症反应的影响[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(9): 942-945. |
[11] | 怡文辉, 陈霄, 王凯悦, 魏建立, 杜晓刚, 张敏, 刘海洋, 宋虎杰, 何丽云, 苏同生, 林海, 黄燕, 王新志, 赵建军, 杨文明, 汪振宇, 陈建宗. 中医内科临床诊疗专家共识·脑积水(正常压力脑积水)[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(8): 767-772. |
[12] | 刘洋. 数字政府建设与药品智慧监管顶层规划的研究与思考[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(8): 773-778. |
[13] | 刘钊君. 医疗器械行业数字产融模式研究[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(8): 779-782. |
[14] | 常媛, 林琳, 潘威, 李银騔, 冀亦默, 徐平洋. 移动医疗数据安全策略研究[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(8): 788-793. |
[15] | 全同珍, 吴胜棋. 药品安全远程监管研究与实践[J]. 中国医药导刊, 2023, 25(8): 794-798. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||